'태백시'에 해당되는 글 10건
- 2009/08/09 2009-08-01 태백 매봉산 풍력 발전 단지
- 2009/07/15 2009-07-07 저녁 운해
- 2009/01/25 태백 - 동서울 시외 버스 시간표
- 2009/01/25 태백 시내버스 시간표
- 2008/08/04 2008-08-03 태백 해바라기 축제_1
- 2008/03/04 2008-03-04 태백 눈오는날 밤
- 2007/08/03 2006-08-13 태백 해바라기 축제(동아리 후배들과)
- 2007/08/03 2005-07-30 태백 해바라기 축제_2
- 2007/08/03 2005-07-30 태백 해바라기 축제_1
- 2007/05/31 추전역 - 한국에서 제일 높은역
출처 - 태백시외버스터미널 사이트 링크
| [ 동서울(우등) ] | [동서울 → 태백] | ||||||||||
| 출발시간 | 도 착 예 정 시 간 | 비 고 | 출발시간 | 도 착 예 정 시 간 | 비 고 | ||||||
| 태 백 | 고한.사북 | 영 월 | 서 울 | 서 울 | 영 월 | 고한.사북 | 태백 | ||||
| 05:00 | 05:20 | - | 08:00 | 영암,화성 | 07:30 | - | 10:10 | 10:30 | |||
| 05:20 | 05:40 | - | 08:20 | 08:00 | - | 10:40 | 11:00 | ||||
| 05:40 | 06:05 | - | 08:40 | 08:30 | 10:30 | 11:10 | 11:30 | ||||
| 05:50 | 06:25 | - | 09:05 | 10:25 | - | 13:05 | 13:25 | ||||
| 06:20 | 06:45 | - | 09:50 | 경기 | 11:00 | - | 13:40 | 14:00 | |||
| 07:00 | 07:30 | - | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:10 | 14:30 | ||||
| 07:30 | (상동경유) | 09:00 | 11:00 | 13:20 | - | 16:00 | 16:20 | ||||
| 08:10 | 08:30 | - | 11:10 | 영암,화성 | 14:00 | - | 16:40 | 17:00 | |||
| 09:00 | 09:25 | - | 12:05 | 14:30 | 16:30 | 17:10 | 17:30 | ||||
| 09:30 | 09:55 | - | 13:00 | 경기 | 16:35 | - | 19:15 | 19:35 | |||
| 10:00 | 10:30 | - | 13:30 | 17:30 | 19:30 | 20:10 | 20:30 | ||||
| 10:30 | (상동경유) | 12:00 | 14:00 | 18:15 | - | 20:55 | 21:15 | ||||
| 11:10 | 11:30 | - | 14:10 | 영암,화성 | 19:00 | 21:00 | 21:40 | 22:00 | |||
| 12:00 | 12:25 | - | 15:05 | 19:30 | - | 22:10 | 22:30 | ||||
| 12:30 | 12:55 | - | 16:00 | 경기 | 20:00 | 22:40 | 23:00 | ||||
| 13:00 | 13:30 | - | 16:30 | 21:00 | 23:40 | 24:00 | |||||
| 13:30 | (상동경유) | 15:00 | 17:00 | 22:00 | 00:40 | 01:00 | 금,토,일 | ||||
| 13:50 | 14:10 | - | 16:05 | 금,토,일 | 22:30 | 01:10 | 01:30 | ||||
| 14:20 | 14:40 | - | 17:20 | 영암,화성 | |||||||
| 15:00 | 15:25 | - | 18:05 | [동서울 ↔ 영월] | |||||||
| 15:30 | 15:55 | - | 19:00 | 경기 | 출발시간 | 도착시간 | 출발시간 | 도착시간 | |||
| 16:00 | 16:30 | - | 19:30 | 서울 | 영 월 | 서울 | |||||
| 16:30 | (상동경유) | 18:00 | 20:00 | 10:30 | 12:30 | 10:30 | 12:30 | ||||
| 16:50 | 17:10 | - | 19:50 | 영암,화성 | 13:30 | 15:30 | 13:30 | 15:30 | |||
| 17:30 | 17:50 | - | 20:30 | 16:40 | 18:40 | 16:30 | 18:30 | ||||
| 18:00 | 18:25 | - | 21:05 | 22:05 | 24:05 | 19:40 | 21:40 | ||||
| 18:45 | 19:15 | - | 22:15 | 경기 | |||||||
| 19:30 | 19:50 | 22:30 | 영암,화성 | [동서울 ↔ 제천] | |||||||
| 20:40 | 21:00 | - | 23:40 | 출발시간 | 도착시간 | 출발시간 | 도착시간 | ||||
| 22:00 | 22:20 | 01:00 | 심 야 | 서울 | 제 천 | 서울 | |||||
| 23:10 | 23:30 | - | 02:10 | 07:00 | 08:40 | 07:00 | 08:40 | ||||
| 운 행 요 금 | 09:00 | 10:40 | 09:30 | 11:10 | |||||||
| 일반요금 | 2,200 | 7,700 | 21,300 | 10:30 | 12:10 | 11:00 | 12:50 | ||||
| 심야요금 | 23,500 | 13:00 | 14:40 | 13:00 | 14:40 | ||||||
| 중.고생 | 1,800 | 6,200 | 17,000 | 14:30 | 16:10 | 14:00 | 15:40 | ||||
| 심야요금 | 18,800 | 16:30 | 18:10 | 16:30 | 18:10 | ||||||
| 아 동 | 1,100 | 3,900 | 10,700 | 17:30 | 19:10 | 18:00 | 19:40 | ||||
| 심야요금 | 11,800 | 19:30 | 21:10 | 19:30 | 21:10 | ||||||
출처 - 태백시 관광사이트 링크 시내버스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*시내버스요금 - 성 인 <좌석:1,100 , 일반900> 중고생 <좌석:900 , 일반720> 초등생 <좌석:600 , 일반450> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*태백 ~ 상동<좌석>: 성 인2,150원 중고생: 1,720원 초등생: 1,080원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008년 태백 해바라기 축제 - 구와우마을
관련 홈페이지 : http://www.sunflowerfestival.co.kr/
- 자전거로 해바라기 축제장까지 왕복 약 20km
- 3일 까지는 해바라기가 아직 피지 않음
해바라기 축제 입구
--; 무료이긴 한데 해바라기 축제에 해바라기가.....
행사 안내판겸 쓰레기 수거 통 아이디어가 좋은듯
희망나무
희망나무 적어 넣는 곳
오골계
염소
관련 홈페이지 : http://www.sunflowerfestival.co.kr/
- 자전거로 해바라기 축제장까지 왕복 약 20km
- 3일 까지는 해바라기가 아직 피지 않음
해바라기 축제 입구
--; 무료이긴 한데 해바라기 축제에 해바라기가.....
행사 안내판겸 쓰레기 수거 통 아이디어가 좋은듯
희망나무
희망나무 적어 넣는 곳
오골계
염소
추전역 - 우리나라에서 제일높은역
[역명유래]
우리나라에서 가장 높은 열차역이다. 해발 855m의 고지대에 위치한 이역은 정암굴이라는 우리나라에서 두 번째 긴 굴을 가지고 있는 역이다. 《싸리밭골》에 세운 역이라서 추전역(杻田驛)이다. 단기 4299년(1973년)에 세워진역으로 5.16군사혁명 후에 국토건설단원들이 동원되어 건설하였다.
《싸리밭골》 : 중촌에서 왼쪽으로 갈라져 들어간 골짜기이다. 골짜기 안쪽에 화전(火田)을 많이 하여서 묵밭이 많고 그 묵밭에 싸리나무가 많이 자라고 있어서 싸리밭골이다. 옛날 이 골짜기 안쪽에 큰 싸리나무가 있었는데 홍수에 떠내려 가서 동점 구문소의 석벽을 강타하여 구문소의 구멍을 뚫었다는 이야기가 전해 진다.
지금도 골짜기 안쪽에는 팔뚝만한 싸리나무가 많이 자라고 있다. 골짜기 안쪽에 추전역(杻田驛)이 생기면서 화전 북쪽 마을 일대가 속칭 추전으로 변해 버렸는데 사실 추전(싸리밭)은 화전(禾田洞)의 9개 자연부락 가운데 하나일 뿐이고, 과거에 추전으로 불리던 싸리밭골 안쪽의 자연부락은 화전민(火田民)들이 살던 작은 마을로 지금은 사라 지고 없다.
<원본> 추전역 홈페이지 - http://chujeonstation.co.kr/naming.htm
추전역 삼거리 이정표
추전역이 우니나라 제일 높은 역임을 알리는 이정표
추전역사
추전역 문화공간에 있는 연못
전국 역 스템프 및 방명록
적설계 및 온도계
멀리 보이는 매봉산 풍력 발전소

Prev
Rss Feed